| Model | Dream3 | Dream4 | Dream6 |
|---|---|---|---|
| Working Area | 3048mm×1524mm | 4000mm×2000mm | 6100mm×2500mm |
| Laser Output Power | 40000W / 30000W / 22000W / 20000W / 12000W / 6000W | 40000W / 30000W / 22000W / 20000W / 12000W / 6000W | 40000W / 30000W / 22000W / 20000W / 12000W / 6000W |
| X/Y-axis positioning accuracy | 0.03mm | 0.05mm | 0.05mm |
| X/Y-axis repositioning accuracy | 0.02mm | 0.03mm | 0.03mm |
| X/Y-axis Max. linkage speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.