Specificatii | Chmer 323C | UM |
---|---|---|
Axele | ||
Deplasare masa pe axa X | 300 | mm |
Deplasare masa pe axa Y | 200 | mm |
Deplasare pe axa Z | 300 | mm |
Distanta de la platoul axei Z la masa | 250-550 | mm |
Capacitati | ||
Greutatea maxima a electrodului | 60 | kg |
Greutatea maxima a piesei | 500 | kg |
Tip dielectric | D323 | |
Volum tanc dielectric | 280 | litri |
Modalitate filtrare | filtru hartie | |
Sursa de curent 50N | ||
Curentul maxim de prelucrare | 50 | A |
Putere maxima de intrare | 4 | KVA |
Viteza maxima de prelucrare | 350 | mm3 /min |
Rata de uzura a electrodului | 0.2 | % |
Rugozitate maxima suprafata | 0.25 | µm/Ra |
Dimensiuni | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 1.200×1.350×2.250 | mm |
Greutate | 1 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.