| Specificatii | CHMER CM655C | UM |
|---|---|---|
| Axele | ||
| Dimensiunea mesei (WxD) | 900x600x23.6 | mm |
| Dimensiune tanc dielectric (WxDxH) | 1450x950x550 | mm |
| Deplasare masa (X,Y) | 600×500 | mm |
| Deplasare pe axa Z | 500 | mm |
| Distanta de la platoul axei Z la masa | 300~800 | mm |
| Greutate maxima electrod | 300 | kg |
| Greutate maxima piesa | 3000 | kg |
| Capacitati | ||
| Dimensiuni (LxlxH) | 2000x2230x2685 | mm |
| Greutate | 3500 | kg |
| Tip dielectric | D655 |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.