Specificatii | CHMER CM865C | UM |
---|---|---|
Axele | ||
Dimensiunea mesei (WxD) | 1200×800 | mm |
Dimensiune tanc dielectric (WxDxH) | 1600x1000x550 | mm |
Deplasare masa (X,Y) | 800×600 | mm |
Deplasare pe axa Z | 500 | mm |
Distanta de la platoul axei Z la masa | 290~790 | mm |
Greutate maxima electrod | 300 | kg |
Greutate maxima piesa | 4000 | kg |
Capacitati | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 2200x2400x2860 | mm |
Greutate | 5800 | kg |
Tip dielectric | D865 |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.