| Model | Unitate | CM A43C |
|---|---|---|
| Dimensiune masă (LxÎ) | mm/inch | 650×400/25.6×15.7 |
| Dimensiune rezervor de lucru (LxDxÎ) | mm/inch | 1100x640x400/43.3×25.2×15.7 |
| Deplasare masă (X,Y) | mm | 500×350 |
| Deplasare braț (Z1) | mm | 350 |
| Distanța de la placa brațului la masa de lucru | mm | 260~610 |
| Greutate maximă a electrozilor | kg | 100 |
| Greutate maximă a piesei de lucru | kg/lb | 1000/2200 |
| Dimensiuni exterioare | mm/inch | 1910x1800x2280/75.1×70.8×89.7 |
| Greutate | kg/lb | 2230 |
| Pentru Dielectric | – | DA43 |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.