Model | Unitate | CM A64C |
---|---|---|
Dimensiune masă (LxÎ) | mm/inch | 800×500/31.5×19.7 |
Dimensiune rezervor de lucru (LxDxÎ) | mm/inch | 1350x740x450/53.1×29.1×17.7 |
Deplasare masă (X,Y) | mm/inch | 600×400/23.6×15.7 |
Deplasare braț (Z1) | mm/inch | 350/13.8 |
Distanța de la placa brațului la masa de lucru | mm/inch | 265~615/11.8~25.6 |
Greutate maximă a electrozilor | kg/lb | 100/220 |
Greutate maximă a piesei de lucru | kg/lb | 1500/3300 |
Dimensiuni exterioare | mm/inch | 2185x1950x2370/86.1×76.7×93.3 |
Greutate | kg/lb | 3000/6600 |
Pentru Dielectric | – | DA64 |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.