Specificatii | CHMER G34F | UM |
---|---|---|
Axele | ||
Deplasare pe axa X | 360 | mm |
Deplasare pe axa Y | 250 | mm |
Deplasare pe axa Z | 220 | mm |
Deplasare pe axa U | 60 | mm |
Deplasare pe axa V | 60 | mm |
Viteza maxima de avans pe axele X/Y | 800 | mm/min |
Viteza maxima a firului | 300 | mm/sec |
Actionare axe | AC Servo Motoare | |
Capacitati | ||
Dimensiune maxima piesa de prelucrat | 725x560x215 | mm |
Greutate maxima a piesei | 300 | kg |
Diametrul firului | 0.15-0.3 | mm |
Unghiul de taiere inclinata | ± 14,5 /80 | grade |
Capacitatea tancului | 590 | litri |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 2.300×2.300×2.100 | mm |
Greutate | 2.375 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.