| Specificatii | CHMER G53S | UM |
|---|---|---|
| Axele | ||
| Deplasare pe axa X | 500 | mm |
| Deplasare pe axa Y | 300 | mm |
| Deplasare pe axa Z | 220 | mm |
| Deplasare pe axa U | 60 | mm |
| Deplasare pe axa V | 60 | mm |
| Viteza maxima de avans pe axele X/Y | 800 | mm/min |
| Viteza maxima a firului | 300 | mm/sec |
| Actionare axe | AC Servo Motoare | |
| Capacitati | ||
| Dimensiune maxima piesa de prelucrat | 825x600x215 | mm |
| Greutate maxima a piesei | 400 | kg |
| Diametrul firului | 0.15-0.3 | mm |
| Unghiul de taiere inclinata | ± 14,5 | grade |
| Capacitatea tancului | 650 | litri |
| Dimensiuni si greutate | ||
| Dimensiuni (LxlxH) | 2.290×2.270×2.130 | mm |
| Greutate | 3195 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.