Specificatii | CHMER G64S | UM |
---|---|---|
Axele | ||
Deplasare pe axa X | 600 | mm |
Deplasare pe axa Y | 400 | mm |
Deplasare pe axa Z | 300 | mm |
Deplasare pe axa U | 100 | mm |
Deplasare pe axa V | 100 | mm |
Viteza maxima de avans pe axele X/Y | 800 | mm/min |
Viteza maxima a firului | 300 | mm/sec |
Actionare axe | AC Servo Motoare | |
Capacitati | ||
Dimensiune maxima piesa de prelucrat | 910x700x295 | mm |
Greutate maxima a piesei | 450 | kg |
Diametrul firului | 0.15-0.3 | mm |
Unghiul de taiere inclinata | ± 21/100 | grade |
Capacitatea tancului | 760 | litri |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 2500x2450x2250 | mm |
Greutate | 3595 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.