Specificatii | CHMER HM65T | UM |
---|---|---|
Viteza de rotatie a arborelui | 3000 | RPM |
Tip portscule | HSK E40 | |
Puterea motorului arborelui principal (S1/S6) | 10 / 13 | KW |
Dimensiunea mesei | 540×650 | mm |
Canale T | 16x5x100 | mm |
Greutate maxima piesa | 300 | kg |
Cursele (XxYxZ) | 500x600x300 | mm |
Distanta de la arborele principal la masa | 150-450 | mm |
Avans de lucru | 10 | m/min |
Avans rapid (X,Y,Z) | 30,30,20 | m/min |
Servomotor axe (X,Y,Z) | AC servo motor | |
Consum total de energie | 24 | KAV |
Greutate | 4300 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.