Specificatii | Cosen AH-320H | UM |
---|---|---|
Capacitate de taiere | ||
Material rotund | 320 | mm |
Material patrat | 320×320 | mm |
Material rectangular | 320×380 | mm |
Dimensiune maxima pachet | 160-300 | mm |
Dimensiune minima pachet | 65-190 | mm |
Banda de taiere | ||
Viteza variabila | 20-100 | m/min. |
Dimensiune panza | 4.240x34x1.1 | mm |
Motoare | ||
Actionare panza | 3.75 | kW |
Instalatie hidraulica | 0.75 | kW |
Pompa racire | 0.10 | kW |
Sistem actionare automata material | ||
Cursa avans material | 0 la 400 | mm |
Indexare curse multiple | 0 la 3.500 (1 la 9 indexi) | mm |
Constructie | cu doua coloane | |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni ( LxlxH) | 1.890×1.905×1.700 | mm |
Inaltimea batiului de la sol | 790 | mm |
Greutate | 1.700 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.