Specificatii | Cosen C-510MNC | UM |
---|---|---|
Capacitate taiere | ||
Unghiul maxim de inclinare reglabil | 0-90 | |
Material rotund (diametrul maxim la 90grade) | 360 | mm |
Material rotund (diametrul maxim la 45grade) | 360 | mm |
Material rotund (diametrul maxim la 60grade) | 270 | mm |
Material rectangular (inaltime x latime la 90grade ) | 330×510 | mm |
Material rectangular (inaltime x latime la 45grade ) | 330×450 | mm |
Material rectangular (inaltime x latime la 60grade ) | 270×330 | mm |
Banda de taiere | ||
Viteza variabila | 20-80 | m/min |
Dimensiune panza | 4.880x34x1.1 | mm |
Tensionare panza | automat hidraulic | |
Curatare panza | perie rotativa | |
Ghidare panza | ghidaje carbura | |
Motoare | ||
Actionare panza | 3.75 | kW |
Instalatie hidraulica | 0.75 | kW |
Pompa de racire | 0.1 | kW |
Sistem actionare material | ||
Menghina hidraulica | actionare automata | |
Unghiul de inclinare banda taiere | 0-90grade reglabil | |
Constructie | cu brat | |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 3.300×2.750×2.200 | mm |
Inaltimea batiului de la sol | 783 | mm |
Greutate | 2.135 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.