| Specificatii | Cosen G320 | UM |
|---|---|---|
| Rotund | 325 | mm |
| Patrat | 325 | mm |
| Rectangular | 325×380 | mm |
| Banda de taiere | ||
| Viteza banda continua | 20-100 | m/min |
| Dimensiune banda continua | 4240x34x1.1 | mm |
| Tensionare banda continua | Hidraulica | |
| Motoare | ||
| Motor banda continua | 3.75 | kW |
| Motor hidraulic | 0.75 | kW |
| Pompa racire | 0.1 | kW |
| Sistem actionare automat material | ||
| Cursa avans material(individual) | 0 la 403 | mm |
| Indexare curse multiple | 0 la 99999 | mm |
| Constructia | pe doua coloane | |
| Dimensiuni si greutate | ||
| Dimensiuni (LxlxH) | 2420x2020x1670 | mm |
| Inaltimea batiului de la sol | 790 | mm |
| Greutate | 2200 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.