| Specificaţii | FPT Verus 250 | UM |
|---|---|---|
| Masa (fixa si turnata) | ||
| Dimensiune | 4000×2000 | mm |
| Sarcina maxima pe masa | 15000 | kg |
| Deplasari | mm | |
| Cursa pe axa X (montant stânga dreapta) | 6000 | mm |
| Cursa pe axa Y (arbore față spate) | 1500 | mm |
| Cursa pe axa Z (arbore sus jos) | 2500 | mm |
| Cursa pe axa A (arbore față spate) | (+)(-)180 | grade |
| Unghiul de oscilare al axelor A și B | 360° | grade |
| Cursa pe axa B (arbore stânga dreapta): | (+)(-)180 | grade |
| Deplasare transversala masa rotativa pe axa W | 1500 | mm |
| Distanța de la fața arborelui principal la masă | 200 ~ 800 | mm |
| Brosa | mm | |
| Conul brosei | BBT 50 | |
| Motorul de actionare brosa | 34 | KW |
| Viteza de rotire a brosei | 50 ~ 5000 | rpm |
| Cuplul la brosa | 830 | N.m/Min. |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axele X, Y, Z | 35 | m/min |
| Viteza de deplasare pe axa W | 12 | m/min |
| Magazia de scule ATC | ||
| Capacitate magazie | 40 | pozitii |
| Metoda de selectare scula | Vert | |
| Tipul portsculei | BBT50 | |
| Diametrul maxim scula | Ø125 | mm |
| Lungime maxima scula | 230 | mm |
| Greutate maxima scula | 20 | kg |
| Instalare | ||
| Putere instalata | 60 | KVA |
| Necesar aer | 450 | L/min |
| Comanda Numerica | Heidenhain TNC 640 |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.