Specificaţii | HX250iG | UM |
---|---|---|
Dimensiuni masă | 10” x 10” (254 x 254) | mm |
Cursa (X, Y, Z) | 12” x 12” x 13” (305 x 305 x 330) | mm |
Timp indexare (T-T/ C-C) | 1.2 Sec. /2.8 | sec. |
Tip Spindle | NST No. 30 | |
Viteză Spindle | 150~15,000rpm **30,000 | Option |
Magazie de scule | 40 | Pcs. |
Timp schimbare sculă (T-T/C-C) | 1.2 Sec. /2.8 | sec. |
Avans rapid (X, Y, Z) | 2,362ipm (60m/min) | m/min |
Avans rapid (B) | 108,000deg./min. (300rpm) | rpm |
Necesar putere | 30 | KVA |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.