Specificaţii | HX350iG/ 400 | UM |
---|---|---|
Dimensiuni masă | 12” x 12” (305 x 305mm) | mm |
Cursa (X, Y, Z) | 18.1” x 20.1” x 22.0” (460 x 510 x 560mm) | mm |
Timp indexare (T-T/ C-C) | 1.3 Sec. /2.5 | sec. |
Tip Spindle | NST No. 40 | |
Viteză Spindle | 40~15,000rpm **20,000 | option |
Magazie de scule | 50 | pcs. |
Timp schimbare sculă (T-T/C-C) | 1.2 Sec. /2.8 Sec. | sec. |
Avans rapid (X, Y, Z) | 2,362ipm (60m/min) | m/min |
Avans rapid (B) | 54,000deg./min. (150rpm) | rpm |
Necesar putere | 45 | KVA |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.