Specificaţii | Kitamura 4G | UM |
---|---|---|
Masa | ||
Dimensiune | Ø400 | mm |
Sarcina maxima pe masa | 200 | kg |
Diametrul maxim al piesei | Ø 550 | mm |
Inaltimea maxima a piesei | 400 | mm |
Deplasari | mm | |
Cursa pe axa X | 610 | mm |
Cursa pe axa Y | 610 | mm |
Cursa pe axa Z | 500 | mm |
Cursa pe axa A | 150 (- 120 grade la + 30 grade) | grade |
Dursa pe axa C | 0 la 360 | grade |
Distanta de la suprafata mesei la brosa | 150 ~ 650 | mm |
Inaltimea mesei fata de sol | 750 mm | mm |
Brosa | mm | |
Conul brosei | BBT40(contact dual) | |
Viteza de rotire a brosei | 40 la 20.000 | min |
Metoda de antrenare | built in | |
Motor actionare brosa | 22 | kw |
Cuplul la brosa | 118 N.m / 15 Min. | N.m/Min. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X, Y | 50 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 25 | m/min |
Avans rapid pe axa A | 18,000 (50 minˉ¹) | grade/min |
Avans rapid pe axa C | 18,000 (200 minˉ¹) | grade/min |
Avans de aschiere | 24 | m/min |
Magazia de scule ATC | ||
Capacitate magazie | 60 | pozitii |
Metoda de selectare scula | Directa | |
Tipul portsculei | BT-Big plus | |
Diametrul maxim scula | Ø75-Ø150mm(fara scule adiacente) | mm |
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 10 | kg |
Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 2.2 | Sec |
Instalare | ||
Putere instalata | 45 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
Necesar aer | 0.5Pa, 450 L/min | L/min |
Dimensiuni masina | ||
Spatiu necesar (Lat x Lung) | 2,421 x 3,706 | mm |
Inaltime masina | 2,850 | mm |
Greutate masina | 9,100 | kg |
Comanda Numerica | Arumatik-Mi |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.