| Specificaţii | MedCenter 5ax | UM |
|---|---|---|
| Masa | ||
| Dimensiune | Ø170 | mm |
| Sarcina maxima pe masa | 20 | kg |
| Diametrul maxim al piesei | Ø 220 | mm |
| Inaltimea maxima a piesei | 175 | mm |
| Deplasari | mm | |
| Cursa pe axa X | 254 | mm |
| Cursa pe axa Y | 330 | mm |
| Cursa pe axa Z | 330 | mm |
| Cursa pe axa A | 240 (- 120 grade la + 120 grade) | grade |
| Dursa pe axa C | 0 la 360 | grade |
| Distanta de la suprafata mesei la brosa | 50 ~ 380 | mm |
| Distanta de la centrul mesei la centrul brosei | -155 ~ 175 mm | mm |
| Brosa | mm | |
| Conul brosei | HSK-E40 | |
| Cuplul la brosa | 14.5 N.m / 15 Min. | N.m/Min. |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axele X, Y | 60 | m/min |
| Avans rapid pe axa Z | 50 | m/min |
| Avans rapid pe axa A | 36,000 (100 minˉ¹) | grade/min |
| Avans rapid pe axa C | 72,000 (200 minˉ¹) | grade/min |
| Avans de aschiere | 50 | m/min |
| Magazia de scule ATC | ||
| Capacitate magazie | 40 | pozitii |
| Metoda de selectare scula | Directa | |
| Tipul portsculei | HSK-E40 | |
| Diametrul maxim scula | Ø50 | mm |
| Lungime maxima scula | 200 | mm |
| Greutate maxima scula | 2 | kg |
| Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 1.5 | Sec |
| Instalare | ||
| Putere instalata | 30 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
| Necesar aer | 0.5Pa, 240 L/min | L/min |
| Dimensiuni masina | ||
| Spatiu necesar (Lat x Lung) | 1,200 x 2,000 | mm |
| Greutate masina | 4,200 | kg |
| Comanda Numerica | Arumatik-Mi |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.