Specificaţii | Kitamura 500iG | UM |
---|---|---|
Masa | ||
Dimensiune | Ø500 | mm |
Sarcina maxima pe masa | 800 | kg |
Diametrul maxim al piesei | Ø 800 | mm |
Inaltimea maxima a piesei | 1100 | mm |
Deplasari | mm | |
Cursa pe axa X | 870 | mm |
Cursa pe axa Y | 800 | mm |
Cursa pe axa Z | 930 | mm |
Dursa pe axa B | 0 la 360 | grade |
Distanta de la suprafata mesei la brosa | 50 ~ 850 | mm |
Distanta de la centrul mesei la brosa | 140 ~ 1070 | mm |
Brosa | mm | |
Conul brosei | NST NO.40 | |
Viteza de rotire a brosei | 20 la 20.000 | min |
Metoda de antrenare | cutie de viteza. 4 trepte | |
Motor actionare brosa | 22 | kw |
Cuplul la brosa | 266 N.m / 15 Min. | N.m/Min. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X, Y | 60 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 60 | m/min |
Avans rapid pe axa B | 43,200 (120RPM) | grade/min |
Avans de aschiere | 60 | m/min |
Magazia de scule ATC | ||
Capacitate magazie | 62 | pozitii |
Metoda de selectare scula | Aleator bi-directional, pahar fix | |
Tipul portsculei | BT-Big plus | |
Diametrul maxim scula | Ø95-Ø170mm(fara scule adiacente) | mm |
Lungime maxima scula | 600 | mm |
Greutate maxima scula | 10 | kg |
Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 1.3 | Sec |
Instalare | ||
Putere instalata | 55 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
Necesar aer | 0.5MPa, 410 | L/min |
Dimensiuni masina | ||
Spatiu necesar (Lat x Lung) | 3,585 x 4,957 | mm |
Inaltime masina | 3,178 | mm |
Greutate masina | 16,100 | kg |
Precizie de pozitionare | 0,002 (Cursa intreaga) | mm |
Repetabilitate | 0,001 | mm |
Comanda Numerica | Arumatik-Mi |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.