Căile longitudinale ale mesei sunt proiectate pentru a avea suprafețe de alunecare mai lungi decât suprafața de lucru și egale cu lungimea mesei pentru a menține masa fără torsiune și deformare.
SPECIFICATION / MODELS |
PSGC | ||||
---|---|---|---|---|---|
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | |||
General Capacity | Max. travel (cross x longitudinal) | mm | 560×1150 | 560×1350 | 560×1650 |
Spindle center height from table | mm | 700 | |||
Max height from table top to bottom of standard wheel | mm | 522 | |||
Grinding surface of table | mm | 500×1000 | 500×1200 | 500×1500 | |
Longitudinal Movement | Hydraulic table speed | m/min | 1-25 | ||
Cross Movement | Intermittent cross feed-approx.(Electro-mechanical) | mm/feed | 0.1-15 | ||
Continuous cross feed-approx.(Electro-mechanical) | mm/min | 2000(50Hz)/2400(60Hz) | |||
Hand feed per revolution | mm | 5 | |||
Hand feed per division | mm | 0.02 | |||
Vertical Downfeed | Rapid traverse approx.(option) | mm/min | 400 | ||
MPG feed per revolution | 0.1mmx1/x5/x10 | ||||
MPG feed per division | 0.001mmx1/x5/x10 | ||||
Grinding Wheel | Dimension(O.D x W x I.D) | mm | 355x50x127 | ||
Spindle speed(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |||
Motor | Spindle motor | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
Hydraulic motor | 3.7kW/5HP | ||||
Weight | Net weight | kg | 5800 | 6100 | 7000 |
Gross weight | kg | 6900 | 7500 | 8500 | |
Machine Size | Dimension (L x W x H) | m | 3.2×2.7×2.96 | 4×2.7×2.96 | 4.7×2.7×2.96 |
Reviews
There are no reviews yet.