Specificaţii | TM-4000Y2 | TM-4000Y | TM-4000 | UM |
---|---|---|---|---|
Capabilitate | ||||
Turela sus cu axa Y (Y1) | ● | ● | – | |
Turela sus cu axa Y (Y2) | ● | – | – | |
Arbore secundar (subspindle) | ● | ● | ● | |
Capacitati | ||||
Diametrul standard de strunjire | 215 | 215 | 215 | mm |
Diametrul maxim de strunjire | 215 | 215 | 215 | mm |
Lungime maxima de strunjire | 800 | 800 | 800 | mm |
Deplasare pe axa-A (arbore secundar) | 900 | 900 | 900 | mm |
Capacitate maxima de prelucrare din bara | 82 | 82 | 82 | mm |
Deplasari turela sus | ||||
Deplasare pe axa-X1 | 230 | 230 | 230 | mm |
Deplasare pe axa-Z1 | 800 | 800 | 800 | mm |
Deplasare pe axa-Y1 | 120 (-50 ~ +70) | 120 (-50 ~ +70) | – | mm |
Deplasari turela jos | ||||
Deplasare pe axa-X2 | 210 | 210 | 210 | mm |
Deplasare pe axa-Z2 | 800 | 800 | 800 | mm |
Deplasare pe axa-Y2 | 80 (-50 ~ +30) | – | – | mm |
Arbore principal | ||||
Turatia maxima arborelui | 4200 | 4200 | 4200 | rpm |
Conul arborului | A2-8 (10″) | A2-8 (10″) | A2-8 (10″) | in |
Diametrul interior rulmenti | 144 | 144 | 144 | mm |
Diametrul alezajului | 94 | 94 | 94 | mm |
Arbore secundar (axa A) | ||||
Turatia maxima arborelui | 5000 | 5000 | 5000 | rpm |
Conul arborului | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | inch |
Diametrul interior rulmenti | 120 | 120 | 120 | mm |
Diametrul alezajului | 77 | 77 | 77 | mm |
Dimensiuni turela sus / jos | ||||
Numar de pozitii pentru portscule | 12 | 12 | 12 | pozitii |
Dimensiunea canalului portsculei | 25 | 25 | 25 | mm |
Diametrul maxim al sculei | 40 | 40 | 40 | mm |
Scule antrenate turela sus / jos | ||||
Numar de pozitii cu scule antrenate | 12 | 12 | 12 | pozitii |
Diametrul maxim al sculei | 20 | 20 | 20 | mm |
Turatia sculelor antrenate | 6000 | 6000 | 6000 | rpm |
Avansuri | ||||
Pondere avans rapid turela sus | X1/Y1/Z1:22/12/30 | X1/Y1/Z1:22/12/30 | X1/Z1:22/30 | m/min |
Pondere avans rapid turela jos | X2/Y2/Z2:20/12/30 | X2/Z2:20/30 | X2/Z2:20/30 | m/min |
Arbore secundar (axa A) | 30 | 30 | 30 | m/min |
Motor | ||||
Puterea motorului arborelui principal (25% / cont) | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | kW |
Puterea motorului arborelui secundar (25% / cont) | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | kW |
Scule antrenate | 7.5 / 3.7 | 7.5 / 3.7 | 7.5 / 3.7 | kW |
Puterea servomotoare (X1/Y1/Z1) | 2.5 / 2.5 / 2.5 | 2.5 / 2.5 / 2.5 | 2.5 / ─ / 2.5 | kW |
Puterea servomotoare (X2/Y2/Z2) | 2.5 / 1.2 / 2.5 | 2.5 / ─ / 2.5 | 2.5 / ─ / 2.5 | kW |
Puterea servomotoare (A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | kW |
Pompa hidraulica | 1.5 | 1.5 | 1.5 | kW |
Pompa sistem racire | 0.4 x 3 | 0.4 x 3 | 0.4 x 3 | kW |
Utilaj | ||||
Putere instalata | 50 | 50 | 50 | kVA |
Lichid răcire | ||||
Capacitate rezervor | 420 | 420 | 420 | L |
Comanda Numerica | ||||
Comanda Numerica | FANUC 31i-B HMI (19″) | FANUC 31i-B HMI (19″) | FANUC 31i-B HMI (19″) | |
Dimensiuni | ||||
Inaltime | 2.444 | 2.444 | 2.444 | mm |
Inaltime arbore principal | 1260 | 1260 | 1260 | mm |
Distanta arbore principal | 810 | 810 | 810 | mm |
Spatiul necesar | 4.471 x 2.748 | 4.471 x 2.748 | 4.471 x 2.748 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 9.370 | 9.330 | 9.280 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.