Specificaţii | TM-2000Y2 | UM |
---|---|---|
Capabilitate | ||
Turela superioara cu axa Y1 | da | |
Turela inferioara cu axa Y2 | da | |
Arbore secundar (subspindle) | da | |
Capacitati | ||
Diametrul maxim de strunjire | 215 | mm |
Lungime maxima de strunjire | 640 | mm |
Deplasare pe axa-A | 660 | mm |
Capacitate maxima de prelucrare din bara arbore principal | 51 | mm |
Deplasari turela sus | ||
Deplasare pe axa-X1 | 190 | mm |
Deplasare pe axa Y1 | ± 45 | |
Deplasare pe axa-Z1 | 660 | mm |
Deplasari turela jos | ||
Deplasare pe axa-X2 | 160 | mm |
Deplasare pe axa-Z2 | 660 | mm |
Deplasare pe axa-Y2 | ± 45 | mm |
Arbore principal | ||
Turatia maxima arborelui | 5000 | rpm |
Prinderea arborelui | JIS A2-5 | |
Diametrul interior rulmenti | 100 | mm |
Diametrul alezajului | 63 | mm |
Arbore secundar | ||
Turatia maxima arborelui | 6000 | rpm |
Prinderea arborelui | JIS A2-5 | inch |
Diametru interior rulmenti | 100 | mm |
Diametrul alezajului | 53 | mm |
Dimensiuni turela sus / jos | ||
Numar de pozitii pentru portscule | 12 / 12 | pozitii |
Dimensiunea canalului portsculei | 25 / 25 | mm |
Prinderea sculei de interior | AR32 | mm |
Scule antrenate turela sus / jos | ||
Numar de pozitii cu scule antrenate | 12 / 12 | pozitii |
Prinderea sculei de interior | AR25 | mm |
Turatia sculelor antrenate | 6000 | rpm |
Avansuri | ||
Pondere avans rapid axa X1 / Y1 / Z1 turela sus | 20 / 12 / 40 | m/min |
Pondere avans rapid axa X2 / Y2 / Z2 turela jos | 20 / 12 / 40 | m/min |
Arbore secundar (axa A) | 30 | m/min |
Motor | ||
Puterea motorului arborelui principal (30 min / cont) | 15 / 11 | kW |
Puterea motorului arborelui secundar (30 min / cont) | 11 / 7,5 | kW |
Scule antrenate (30 min / cont) | 5.5 / 3.7 | kW |
Puterea servomotoare (X1 / Y1 / Z1) | 2.5 / 2.5 / 3 | kW |
Puterea servomotoare (X2 / Y2 / Z2) | 2.5 / 1.2 / 3 | kW |
Puterea servomotoare (A) | 2,5 | kW |
Pompa hidraulica | 1.5 | kW |
Pompa sistem racire | 0.4 x 3 | kW |
Utilaj | ||
Putere instalata | 35 | kVA |
Lichid răcire | ||
Capacitate rezervor | 450 | L |
Comanda Numerica | ||
Comanda Numerica | Fanuc 32i | |
Dimensiuni | ||
Inaltime | 2,230 | mm |
Inaltime arbore principal fata de sol | 1,200 | mm |
Spatiul necesar | 4254 x 2460 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 8,300 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.