TM-3000Y2 | ||
---|---|---|
Y-Axis Turelă Superioară (Axă Y1) | ● | |
Y-Axis Turelă Inferioară (Axă Y2) | ● | |
Fuş Dreapta | ● | |
Diametru Portfus | inch | 8 |
Tip de Turelă | Turelă cu 12 Stații (T12) | |
Diametru Maxim de Strunjire | mm | φ215 |
Lungime Maximă de Strunjire | mm | 620 |
Capacitate Bară *1 | mm | φ65 |
Viteză Fus Stâng | min-1 | 4500 |
Viteză Fus Dreapta | min-1 | 6000 |
Viteză Unelte Rotative | min-1 | 6000 |
Traversare Rapidă (Turelă Superioară) | m/min | X1 : 20 / Y1 : 12 / Z1 : 40 |
Traversare Rapidă (Turelă Inferioară) | m/min | X2 : 20 / Y2 : 12 / Z2 : 40 |
Motor Fus Stâng (S3 25%/continuu) | kW | 15/11 |
Motor Fus Dreapta (S3 25%/continuu) | kW | 11/7.5 |
Motor Unelte Rotative (S3 25%/continuu) | kW | 5.5/3.7 |
Înălțime Mașină | mm | 2230 |
Spațiu Necesar la Sol | mm | 4254×2460 *2 |
Greutate Mașină | kg | 8300 |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.