| Specificaţii | TMM – 250M3 | UM |
|---|---|---|
| Specificaţii | TMM – 250M3 | UM |
| Brosa actionare scula | ● | |
| Turela inferioara | ● | |
| Dimensiune universal | 10+8 | inch |
| Tipul turelei / Brosa actionare scula cu ATC | Tool Spindle with ATC | |
| Diametrul maxim de strunjire (brosa actionare scula) | φ350 (φ500) | mm |
| Lungimea maxima de strunjire | 1300/300 (Flange) | mm |
| Capacitate prelucrare din bara (arborele din stanga) | φ76.2 | mm |
| Capacitate prelucrare din bara (arborele din dreapta) | φ50.8 | mm |
| Domeniul de basculare axa B | 230 (±115) | deg. |
| Turatia arborelui din stanga | 4000 | min-1 |
| Turatia arborelui din dreapta | 4000 | min-1 |
| Turatia brosei actionare scula | 8000 [OP. 12000] | min-1 |
| Turatia sculelor rotative turela | [OP. 4000] | min-1 |
| Capacitate magazie de scule | 30 [OP. 60, 90] | |
| Viteza de avans rapid (brosa actionare scula) | X1 : 30 / Y : 20 / Z1 : 40 | m/min |
| Viteza de avans rapid (turela inferioara) | X2 : 24 / Z2 : 30 | m/min |
| Motorul de actionare arborele din stanga | 22/15 | kW |
| Motorul de actionare arborele din dreapta | 18.5/11 | kW |
| Motorul de actionare brosa actionare scula | 11/7.5 [OP. 15/11] | kW |
| Motorul de actionare scule rotative turela | [OP. 5.5/3.7] | kW |
| Inaltimea masinii | 3050 | mm |
| Spatiul necesar | 6910×3586 *2 | mm |
| Greutatea masinii | 10000 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.