TMX-4000ⅡST | TMX-4000ⅡS | TMX-4000Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|
Stoc Fus Dreapta | ● | ● | – | |
Contra Punte | – | – | ● | |
Turelă Inferioară (12 Stații) | ● | – | – | |
Diametru Portfus | inch | 10+10 | 10+10 | 10 |
Tip de Turelă | Fus cu Unelte și ATC | |||
Diametru Maxim de Strunjire | mm | φ500 | ||
Lungime Maximă de Strunjire *1 | mm | 1500 | ||
Capacitate Bară (Fus Stâng) *2 | mm | φ80 | ||
Plajă de Înclinare a Axei B | grade | 230 (±115) | ||
Viteză Fus Stâng | min-1 | 4000 | ||
Viteză Fus Dreapta | min-1 | 4000 | – | |
Viteză Unelte și ATC | min-1 | 12000 | ||
Capacitate de Stocare Unelte ATC | 40 [OP. 80. 120] | |||
Traversare Rapidă | m/min | X1 : 40 / Z1 : 40 / Y1 : 40 / A : 30 | ||
Motor Fus Stâng (S2 30 min/continuu) | kW | 26/22 | ||
Motor Fus Dreapta (S2 15 min/continuu) | kW | 22/15 | – | |
Motor Unelte și ATC (S3/S6 25%/continuu) | kW | Ridicat : 22/15 | ||
Înălțime Mașină | mm | 3160 | ||
Spațiu Necesar la Sol *3 | mm | T40:6950×4478 | ||
Greutate Mașină | kg | 17000 |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.