TS-4000YS ( Standard仕様) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stoc Fus Dreapta | ● | ||||
Contra Punte (Tip Servo NC) | – | ||||
Diametru Portfus | inch | 10+6 | |||
Tip de Turelă | Turelă 12 Stații (Tip Suport de Unelte Complet) Standard |
Turelă 10 Stații (Tip Suport de Unelte Complet) |
Turelă 15 Stații (Tip Suport de Unelte Complet) |
Turelă 20 Stații (Tip Suport de Unelte Complet) |
|
Diametru Maxim de Strunjire | mm | φ370 | φ315 | φ292 | |
Lungime Maximă de Strunjire | mm | 750 | 735 | 750 | |
Capacitate Bară *1 | mm | φ82 | |||
Viteză Fus Stâng | min-1 | 4200 | |||
Viteză Fus Dreapta | min-1 | 6000 | |||
Viteză Unelte și ATC | min-1 | 6000 | |||
Traversare Rapidă | m/min | X : 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 30 | |||
Motor Fus Stâng (30 min/continuu) |
kW | 22/15 | |||
Motor Fus Dreapta (30 min/continuu) |
kW | 11/7.5 | |||
Motor Unelte și ATC (S3 25%/continuu) |
kW | 7.5/3.7 | |||
Înălțime Mașină | mm | 2300 | |||
Spațiu Necesar la Sol | mm | 3000×2140 *2 | |||
Greutate Mașină | kg | 6200 |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.