Specificaţii | Vcenter-205 | UM |
---|---|---|
Masa | ||
Dimensiune masa | 2500×550 | mm |
Sarcina maxima pe masa | 1200 | kg |
Canale T | 5 canale – 18 mm h7 | mm |
Deplasari | ||
Cursa pe axa X | 2050 | mm |
Cursa pe axa Y | 550 | mm |
Cursa pe axa Z | 560 | mm |
Distanta de la suprafata mesei la brosa | 180-740 | mm |
Distanta de la arborele principal la coloana | 638 | mm |
Brosa | ||
Conul brosei | BT40 | |
Viteza de rotire a brosei | 12000 | rot/min |
Metoda de antrenare | actionare curea | |
Motor actionare brosa (cont / 30 min) | 7.5/11 kW | kw |
Cuplul la brosa (cont / 30 min) | 95/143 | N.m/Min. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X, Y | 30 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 30 | m/min |
Avans de aschiere pe axele X / Y / Z | 1 – 7.500 mm/min | m/min |
Magazia de scule ATC | ||
Capacitate magazie | 24 | pozitii |
Metoda de selectare scula | Aleator | |
Tipul portsculei | BT-40 | |
Diametrul maxim scula | Ø80-Ø127 mm(fara scule adiacente) | mm |
Lungime maxima scula | 350 | mm |
Greutate maxima scula | 8 | kg |
Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 2.9 | Sec |
Instalare | ||
Putere instalata | 40 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
Necesar aer | 0.6Pa, 300 L/min | L/min |
Dimensiuni masina | ||
Spatiu necesar (Lat x Lung) | 5300×3430 | mm |
Inaltime masina | 3,045 | mm |
Greutate masina | 9,050 | kg |
Comanda Numerica | Fanuc 0iMD |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.