Specificaţii | Vcenter-A110 | UM |
---|---|---|
Deplasari | ||
Deplasare pe axa-X | 1.100 | mm |
Deplasare pe axa-Y | 600 | mm |
Deplasare pe axa-Z | 560 | mm |
Distanta de la arborele principal la masa | 150 – 710 | mm |
Distanta de la arborele principal la coloana | 660 | mm |
Masa | ||
Marimea mesei | 1.350 x 600 | mm |
Greutatea maxima admisa pe masa | 1200 | kg |
Canale T | 6 canale – 18h7 | mm |
Arborele principal | ||
Conul arborelui principal | ISO No.40 | |
Tip portscule | MAS BBT-40 | |
Viteza de rotatie a arborelui | 12.000 | rpm |
Puterea motorului arborelui principal (cont / 30 min) | 11/15 | kW |
Cuplul arborelui principal (cont / 30 min) | 95/117 | Nm |
Magazie de scule (ATC) | ||
Capacitate magazie scule | 32 | pozitii |
Diametru maxim scula | Φ80 | mm |
Diametru maxim scula fara scule adiacente | Φ125 | mm |
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | kg |
Timp de schimbare a sculei (scula – scula) | 2.1 | sec. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axa X | 42 | m/min |
Avans rapid pe axa Y | 42 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 42 | m/min |
Acceleratie pe axele X / Y / Z | 0.5G / 0.5G / 0.75G | G |
Avans de lucru pe axele X / Y / Z | 1 – 20.000 | mm/min |
Putere servomotor (axa X) | 4.5 | kW |
Putere servomotor (axa Y) | 4.5 | kW |
Putere servomotor (axa Z) | 4.5 | kW |
Diametru surub cu bile pe axele X / Y / Z / pas | Φ45 mm / pas 16 | mm |
Dimensiuni si Greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 4.180 x 3.577 x 3.007 | mm |
Greutate | 7400 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.