Deplasari
| Specificaţii | Vcenter-AX380 | UM |
|---|---|---|
| Deplasare pe axa-X | 700 | mm |
| Deplasare pe axa-Y | 500 | mm |
| Deplasare pe axa-Z | 540 | mm |
| Distanta de la axul principal – plaaaatou | 60 – 600 | mm |
| Masa | ||
| Dimensiunea mesei | Ø380 | mm |
| Canale T | 12H7 | mm |
| Greutatea maxima admisa pe masa | 200 | kg |
| Arborele principal | ||
| Conul arborelui principal | BBT-40 | |
| Tip portscule | MAS BT-40 (Opt. SK40) | |
| Puterea motorului cont / 30 / 10min FANUC | 7,5 / 11 / 15 kW Fanuc αT8 | kW |
| Puterea motorului cont / 30 / 10min FANUC | 115 / 95,4 / 70 Nm | kW |
| Turatia maxima | 12.000 (Opt. 15.000) | rot/min |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axele X/Y/Z | 48/48/48 | m/min |
| Acceleratia pe axele X/Y/Z | 0,5G/0,5G/0,75G | G |
| Puterea servomotoare X/Y/Z (FANUC) | 4 / 4 /7 | kW |
| Puterea servomotoare X/Y/Z (Heidenhain) | 4.5/4.5/5.4 | kW |
| Avans de lucru pe axele X/Y/Z | 1 – 15.000 | mm/min |
| Diametrul surubului cu bile axa X / pas | Ø40×16 (X/Y/Z) | mm |
| Latimea ghidajelor (X/Y/Z) | 30/35/45 | mm |
| Magazie de scule | ||
| Lungime maxima scula | 300 | mm |
| Greutate maxima scula | 7 | kg |
| Capacitate magazie scule | 30 (Opt. 40) | pcs |
| Diametrul maxim scula | 80 | mm |
| Diametrul maxim scula (fara scule adiacente) | 125 | mm |
| Timp schimbare a sculei (scula-scula) | 2.1 | sec |
| Timp schimbare a sculei (span-span) | 6.0 | sec |
| Tip tireta | 15° (JIS 40P) | deg |
| Selectarea sculelor | Random | |
| Utilaj | ||
| Putere instalata | 23 | kVA |
| Presiunea la aer comprimat | 5.5 – 6.5 | bar |
| Capacitate rezervor | 400 | L |
| Comanda Numerica | FANUC 0i-MF | |
| Amprenta la sol | 3200 x 2848 | mm |
| Inaltime maxima | 3084 | mm |
| Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 6000 | kg |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.