Specificaţii | Vcenter-AX630 | UM |
---|---|---|
Specificaţii | Vcenter-AX630 | UM |
Deplasari | ||
Deplasare pe axa-X | 700 | mm |
Deplasare pe axa-Y | 500 | mm |
Deplasare pe axa-Z | 500 | mm |
Unghi inclinare / rotire masa | -30 la + 110 / 360 | grade |
Distanta de la axul principal – masa | 100 – 600 | mm |
Inaltimea mesei fata de sol | 766 | mm |
Masa | ||
Dimensiunea mesei | Ø630 | mm |
Inaltime maxima piesa | 500 | mm |
Canale T | 5 x 18H7 x 100 | mm |
Greutatea maxima admisa pe masa | 300 | kg |
Arborele principal | ||
Conul arborelui principal | BBT-40 | |
Tip portscule | MAS BT-40 (Opt. SK40) | |
Puterea motorului cont / 30 / 10min FANUC | 11/15/18.5 | kW |
7/11/2015 | kW | |
Turatia maxima | 12.000 (Opt. 15.000) | rot/min |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X/Y/Z | 48/ 48/ 48 | m/min |
Avans rapid pe axele B / C | 16.7 / 33.3 | rot/min |
Puterea servomotoare X/Y/Z (FANUC) | 7 / 4 / 7 | kW |
Puterea servomotoare B/C | 3 / 1.6 | kW |
Avans de lucru pe axele X/Y/Z | 1 – 15.000 | mm/min |
Avans de schiere | 20,000 | mm/min |
Latimea ghidajelor (X/Y/Z) | 45/ 45/ 45 | mm |
Magazie de scule | ||
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | kg |
Capacitate magazie scule | 30 (Opt. 40, 60) | pcs |
Diametrul maxim scula | 76 | mm |
Diametrul maxim scula (fara scule adiacente) | 125 | mm |
Timp schimbare a sculei (scula-scula) | 2.5 | sec |
Timp schimbare a sculei (span-span) | 5.5 | sec |
Tip tireta | 15° (JIS 40P) | deg |
Selectarea sculelor | Random | |
Alte caracteristici | ||
Putere instalata | 33 (excl. CTS) Fanuc | kVA |
Presiunea la aer comprimat | 5.5 – 6.5 | bar |
Capacitate rezervor lichid racire | 400 | L |
Comanda Numerica | FANUC 0i-MF (10.4”) | |
Amprenta la sol | 3581 x 4475 | mm |
Inaltime maxima | 3038 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 9000 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.