Element | Unități | Vcenter-AX800 | Vcenter-AX800II | |
---|---|---|---|---|
Deplasare | Deplasare ax X | mm | 1600 | 1600 |
Deplasare ax Y | mm | 700 | 700 | |
Deplasare ax Z | mm | 600 (strunjire verticală) 1000 (strunjire orizontală) |
400 (strunjire verticală) 740 (strunjire orizontală) |
|
Distanță | Centrul fusului față de coloană | mm | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
Nasul fusului față de suprafața mesei | mm | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 | |
Linia centrală a fusului față de suprafața mesei | mm | 0 ~ 1000 | 0 ~ 740 | |
Înălțimea de la suprafața mesei la sol | mm | 930 | 1130 | |
Masă | Zona de lucru a mesei | mm | 1250 x Ø800 | Ø800 |
Dimensiunea șanțului T | mm | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 | |
Max. încărcare a mesei (rotativă) | kg | 1200 | 1200 | |
Max. încărcare a mesei (fixă + rotativă) | kg | 2400 | – | |
Fus | Cap conic al fusului | BT-40 | BBT-40 | |
Motor fus – continuu/30/10 min | kW | 15/18.5/22 | 15/18.5/22 | |
Viteză fus | rpm | 15000 | 15000 | |
Avans axă liniară | Rată de avans rapid – X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
Motor avans axă – X/Y/Z | kW | 9 / 7 / 9 | 9 / 7 / 9 | |
Rată de avans de tăiere prin masă | m/min | 10 (opțional 15, 30) | 10 (opțional 15, 30) | |
Lățime ghid liniar (X/Y/Z) | mm | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 | |
Diametru x pas surub bila (X/Y/Z) | mm | Ø55×12(X) / Ø45×12(Y) / Ø50×12(Z) |
Ø55×12(X) / Ø45×12(Y) / Ø50×12(Z) |
|
Rată de avans rotativă | Unghiuri de înclinare (rotire) / rotative | deg. | -30 ~ 110 / 360 | -110 ~ 30 / 360 |
Rată de avans rapid rotativ – A/C sau B/C | rpm | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) | |
Motor avans axă – A/C sau B/C | kW | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) | |
Rezoluție de indexare continuă | deg | 0.001 (acționare cu came cu role) | 0.001 (acționare cu came cu role) | |
Putere continuă de ieșire – A/C sau B/C | N-m | 1580 / 2640 (B/C) | 1580 / 2640 (B/C) | |
Cuplu frânat (fixare) – A/C sau B/C | N-m | 1710 (1˚ cu cuplaj), 960 / 3433 (cu frână, B/C) | 1710 (1˚ cu cuplaj), 960 / 3433 (cu frână, B/C) |
|
Unelte | Lungime maximă a uneltei | mm | 300 | 300 |
Greutate maximă a uneltei | kg | 7 | 7 | |
Capacitate magazin | 40 (opțional 60) | 40 (opțional 60) | ||
Diametru maxim al uneltei (fără unelte adiacente) | mm | 76 (125) | 76 (125) | |
Timp de schimbare a uneltei | sec. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | |
Unghi piniță trăgătorului | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
Metoda de selecție a uneltelor | Aleator | Aleator | ||
Mașină | Cerințe de alimentare | kVA |
44 (fără CTS) Fanuc 64 (fără CTS) Heidenhain |
44 (fără CTS) Fanuc 64 (fără CTS) Heidenhain |
Presiune aer min/max | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
Capacitate rezervor coolant | L. | 450 | 450 | |
Controler NC standard | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
Cerințe de spațiu (cu transportor) | mm | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 | |
Înălțimea maximă a mașinii | mm | 3433 | 3433 | |
Greutatea mașinii | kg | 15500 | 16000 |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.