Specificaţii | Vcenter-F106 | UM |
---|---|---|
Masa | ||
Dimensiune masa | 1120×520 | mm |
Sarcina maxima pe masa | 600 | kg |
Canale T | 5 canale – 18h7 | mm |
Deplasari | ||
Cursa pe axa X | 1060 | mm |
Cursa pe axa Y | 600 | mm |
Cursa pe axa Z | 560 | mm |
Distanta de la suprafata mesei la brosa | 150-710 | mm |
Distanta de la arborele principal la coloana | 627 | mm |
Brosa | ||
Conul brosei | BT40 | |
Viteza de rotire a brosei | 8000/10000 optional | rot/min |
Metoda de antrenare | actionare curea | |
Motor actionare brosa (cont / 30 min) | 11/15 kW | kw |
Cuplul la brosa (cont / 30 min) | 115 /95,4 | N.m/Min. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X, Y | 32 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 32 | m/min |
Avans de aschiere pe axele X / Y / Z | 1 – 20.000 mm/min | m/min |
Magazia de scule ATC | ||
Capacitate magazie | 24 | pozitii |
Metoda de selectare scula | Aleator | |
Tipul portsculei | BT-40 | |
Diametrul maxim scula | Ø75-Ø150 mm(fara scule adiacente) | mm |
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | kg |
Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 2.4 | Sec |
Instalare | ||
Putere instalata | 22 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
Necesar aer | 0.6Pa, 300 L/min | L/min |
Dimensiuni masina | ||
Spatiu necesar (Lat x Lung) | 2796×3339 | mm |
Inaltime masina | 2872 | mm |
Greutate masina | 6250 | kg |
Comanda Numerica | Fanuc 0iMate-MF |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.