ITEM | Unit | Vcenter-H630HS | |
---|---|---|---|
Capacitate | Deplasare ax X | mm | 1000 |
Deplasare ax Y | mm | 850 | |
Deplasare ax Z | mm | 900 | |
Distanță | Nasul fusului față de centrul mesei | mm | 75 – 925 |
Centrul fusului față de suprafața mesei | mm | 150 – 1050 | |
Dimensiunea maximă a piesei (Dia. x H) | mm | Ø1000 x 1150 | |
Masă de lucru | Zona de lucru a mesei | mm | 630 x 630 |
Max. paletă a mesei | kg | 1200 | |
Configurația suprafeței | M16 x P2.0 | ||
Unghi minim de rotație | deg. | 1 (Opt. 0.001 pentru masa CNC) |
|
Timp de schimbare a paletei | sec | 7 (P-P), 12 (C-C) | |
Tip de schimbare a paletei | rotativă | ||
Timp pentru indexarea la 90o | sec | 3 (Opt. 1.6 pentru masa CNC) |
|
Timp pentru indexarea la 180o | sec | 5 (Opt. 3 pentru masa CNC) |
|
Fus | Cap conic al fusului | BT-50 (opt. BBT-50) | |
Motor fus – cont/30 min | kW | 20 / 30 (winding înalt) |
|
Viteză fus | rpm | 10000 | |
Diametru rulment fus | mm | 100 | |
Avans axe | Rată de avans rapid – X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
Motor avans axă – X/Y/Z | kW | 4 / 7 / 4 | |
Rată de avans tăiere prin masă | mm/min | 10000 | |
Motor avans axă B | kW | 1.6 (Opt. 4 pentru masa CNC) | |
Diametru x pas șurub bila – X/Y/Z | mm | Ø45 x 12 | |
Lățime căi – X/Y/Z | RGW 55 / 55 / 55 (cu role) | ||
ATC și Unelte | Capacitate magazin unelte | 60 Tip lanț |
|
Selecție unelte | Număr fix de suporturi pentru unelte | ||
Diametru maxim unelte (fără unelte adiacente) |
mm | 125 (250) | |
Lungime maximă unelte | mm | 450 | |
Greutate maximă unelte | kg | 20 | |
Timp schimbare unelte | sec | 6.8 (T-T) 10.6 (C-C) |
|
Unghi piniță trăgătorului | deg. | 60 | |
Mașină | Controler CNC standard | 0i-MD (10.4″) | |
Cerințe de alimentare | KVA | 69 (79 cu CTS) | |
Cerințe presiune aer | kg/cm2 | 5.5~6.5 | |
Rezervor coolant | L. | 550 | |
Evacuare span | Față și stânga | ||
Înălțimea mașinii | mm | 3268 | |
Cerințe spațiu la sol | mm | 3978 x 5396 | |
Greutatea mașinii | kg | 17000 |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.