Specificaţii | Vcenter-P76 | UM |
---|---|---|
Specificaţii | Vcenter-P76 | UM |
Deplasari | ||
Deplasare pe axa-X | 1.360 | mm |
Deplasare pe axa-Y | 700 | mm |
Deplasare pe axa-Z | 700 | mm |
Distanta de la arborele principal la masa | 100 – 800 | mm |
Distanta de la arborele principal la coloana | 792 | mm |
Masa | ||
Marimea mesei | 1.400 x 700 | mm |
Greutatea maxima admisa pe masa | 1000 | kg |
Canale T | 7 canale – 18h7 | mm |
Arborele principal | ||
Conul arborelui principal | ISO No.40 | |
Tip portscule | MAS BBT-40 | |
Viteza de rotatie a arborelui | 12.000 | rpm |
Puterea motorului arborelui principal (cont / 30 min) | 11/15 | kW |
Cuplul arborelui principal (cont / 30 min) | 95/117 | Nm |
Magazie de scule (ATC) | ||
Capacitate magazie scule | 30 | pozitii |
Diametru maxim scula | Φ75 | mm |
Diametru maxim scula fara scule adiacente | Φ150 | mm |
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | kg |
Timp de schimbare a sculei (scula – scula) | 3.5 | sec. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axa X | 32 | m/min |
Avans rapid pe axa Y | 32 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 32 | m/min |
Avans de lucru pe axele X / Y / Z | 1 – 20.000 | mm/min |
Putere servomotor (axa X) | 3 | kW |
Putere servomotor (axa Y) | 3 | kW |
Putere servomotor (axa Z) | 3 | kW |
Diametru surub cu bile pe axele X / Y / pas | Φ45 / pas 16 | mm |
Diametru surub cu bile pe axa Z / pas | Φ45 / pas 16 | mm |
Dimensiuni si Greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 4.293 x 2.963 x 3.074 | mm |
Greutate | 8880 | kg |
Victor Taichung Machinery Works, partenerul nostru în inovație, revine cu mai multe detalii despre noul smart factory pe care l-au…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.