Specificaţii | Vcenter-P76APC | UM |
---|---|---|
Masa | ||
Dimensiune masa | 720×400 | mm |
Sarcina maxima pe masa | 200 | kg |
Canale T | 4 canale – 18 mm h7 | mm |
Deplasari | ||
Cursa pe axa X | 760 | mm |
Cursa pe axa Y | 460 | mm |
Cursa pe axa Z | 540 | mm |
Distanta de la suprafata mesei la brosa | 100-640 | mm |
Distanta de la arborele principal la coloana | 565 | mm |
Brosa | ||
Conul brosei | BBT40 | |
Viteza de rotire a brosei | 12000 | rot/min |
Metoda de antrenare | Direct Drive | |
Motor actionare brosa (cont / 30 min) | 7.5/11 kW | kw |
Cuplul la brosa (cont / 30 min) | 95/117 | N.m/Min. |
Avansuri | ||
Avans rapid pe axele X, Y | 48 | m/min |
Avans rapid pe axa Z | 32 | m/min |
Avans de aschiere pe axele X / Y / Z | 1 – 20000 mm/min | m/min |
Magazia de scule ATC | ||
Capacitate magazie | 30 | pozitii |
Metoda de selectare scula | Aleator | |
Tipul portsculei | BBT-40 | |
Diametrul maxim scula | Ø75-Ø150 mm(fara scule adiacente) | mm |
Lungime maxima scula | 300 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | kg |
Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 2.2 | Sec |
Instalare | ||
Putere instalata | 23 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
Necesar aer | 0.6Pa, 300 L/min | L/min |
Dimensiuni masina | ||
Spatiu necesar (Lat x Lung) | 2750×3227 | mm |
Inaltime masina | 2,920 | mm |
Greutate masina | 6,500 | kg |
Comanda Numerica | Fanuc 0i-MFPlus |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.