| Specificaţii | Vturn-40 | UM |
|---|---|---|
| Capacitate utilaj | ||
| Diametru rotire peste bațiu | 780 | mm |
| Diametru standard strunjire | 520 | mm |
| Diametru max strunjire | 620 (390 for CV) | mm |
| Diametru strunjire peste cărucior | 620 | mm |
| Distanța centrală | 2165 | mm |
| Capacitate de prelucrare din bară | 91 117.5 (160 for LSB) | mm |
| Avans axe | ||
| Turelă standard | 310+30 | mm |
| Turelă VDI | 125+315 | mm |
| Turelă VDI axa C | 107+165 | mm |
| Cursa axa z | 2200 | mm |
| Avans rapid axele X/z | 20 / 20 | m/min |
| Motor avans axele x/z | 4 / 7 | kW |
| Pondere avans cutting | 0~1260 | mm/min |
| Șurub cu bile diametru x | 40 x P10 (X) 50 x P16 (Z)” | pas |
| Turelă | ||
| Număr scule | “10 (opt. 12) (12 for VT-40CV)” | no. |
| Număr scule antrenate | 6 | no. |
| Dimensiuni coadă sculă | 32 | mm |
| Diametru max bară alezare | 50 (VDI-50) | mm |
| Timp indexare (T-T) | 1 | sec |
| Viteza frezare | 2500 | rpm |
| Motor frezare | 7 | kW |
| Arbore | ||
| Flanșă broșă | A2-11 (15″) | inch |
| Viteza maximă arbore | 2500 | rpm |
| Putere motor arbore (cu cutie de viteză) | 30 / 37 | kW |
| Diametru interior rulment | “160 190 (220 for LSB)” | mm |
| Gaură trecere prin universal | “105 135 (160 for LSB)” | mm |
| Papușă mobilă | ||
| Diametru pistol | 150 | mm |
| Diametru cursa | 150 | mm |
| Conicitate pistol | MT#5 | |
| Altele | ||
| Controlat | FANUC 0i-TD (10.4″) | |
| Capacitate rezervor | 450 | L. |
| Dimensiuni utilaj aprox. | 6.7 x 2.7 x 2.2 | m |
| Greutate neta | 14000 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.