Specificaţii | Victor Vturn-NP20 | UM |
---|---|---|
Capabilitate | ||
Diametrul peste batiu | 650 | mm |
Diametrul peste sanie | 365 | mm |
Diametrul standard de prelucrare | 206 | mm |
Diametrul maxim de prelucrare | 320 | mm |
Distanta intre centre | 520 | mm |
Axele | ||
Deplasare pe axa X | 160+20 (130+50) | mm |
Deplasare pe axa Z | 400 | mm |
Avans rapid pe axa X/Z | 30 | m/min |
Putere servomotor axa X/Z | 1.8 | kW |
Diametru surub cu bile pe axa X | 25 | mm |
Diametru surub cu bile pe axa Z | 40 | mm |
Latime ghidaj cu role pe axa X/Z | 35 | mm |
Arborele principal | ||
Tipul arborelui | A2-6 | |
Diametrul universalului | 210 | mm |
Turatia maxima | 4200 | rpm |
Puterea motorului arborelui principal(cont/30min/15min) | 7.5/11/15 | kW |
Cuplul arborelui principal (cont/30min/15min) | 58/90/120 | Nm |
Diametrul rulmentului arborelui principal | 100 | mm |
Diametrul maxim de prelucrare | 52 | mm |
Turela radiala | ||
Numar de pozitii pentru portscule | 12 | pozitii |
Dimensiunea canalului portsculei | 25×25 | mm |
Diametrul maxim al sculei pentru strunjire interioara | 40 | mm |
Timpul de indexare | 0.9 | sec |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni (LxlxH) | 1.938×2.257×1.890 | mm |
Greutate | 3800 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.