| Specificaţii | VTURN-V1000 | UM |
|---|---|---|
| Capacitati | ||
| Diametrul peste batiu | 1100 | mm |
| Diametrul peste sanie | 870 | mm |
| Diametrul maxim de strunjire | 1000 | mm |
| Diametrul standard de strunjire | ¢756 | mm |
| Deplasari | ||
| Deplasare pe axa-X | 500+40 | mm |
| Deplasare pe axa-Z | 850 | mm |
| Arbore principal | ||
| Turatia maxima arborelui | 1000 | rpm |
| Conul arborului | A2-15 | in |
| Diametrul alezajului | 105 | mm |
| Diametrul interior rulmenti | 200 | mm |
| Turelă | ||
| Numar de pozitii pentru portscule | 12 | pozitii |
| Numar de pozitii cu scule antrenate | 12 (opțional) (DIN-5480, radial type, left-hand) (DIN-5482, axial type, left-hand) | pozitii |
| Dimensiunea canalului portsculei | 32 | mm |
| Diametrul maxim al sculei | 60 (opt. 80) | mm |
| Timp indexare (T-T) | 1 (hydraulic) (0.2 servo for CM) | sec |
| Turatia sculelor antrenate | 3000 (opțional) | rpm |
| Axele | ||
| Pondere avans rapid | X/Z = 20/20 | m/min |
| Pondere avans tăiere | X/Z=0~1260 | mm/min |
| Diametrul surubului cu bile axa X / pas | f50 x P8 | mm |
| Diametrul surubului cu bile axa Z / pas | f50 x P8 | mm |
| Motor | ||
| Puterea motorului arborelui principal | kW | |
| Puterea servomotoare | X:4, Z:7 | kW |
| Puterea sculelor antrenate | 7 | kW |
| Lichid răcire | ||
| Capacitate rezervor | 400 | L |
| Comanda Numerica | ||
| Comanda Numerica | FANUC 0i-T | |
| Utilaj | ||
| Putere instalata | 83 (90 for CM) | kVA |
| LxWxH (cu transportor span) | 2510 x 4155 x 3546 | mm |
| Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 16000 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.