Specificaţii | VTURN-V560 | UM |
---|---|---|
Specificaţii | VTURN-V560 | UM |
Capacitati | ||
Diametrul peste batiu | 600 | mm |
Diametrul peste sanie | 540 | mm |
Diametrul maxim de strunjire | 730 | mm |
Diametrul standard de strunjire | 520 | mm |
Deplasari | ||
Deplasare pe axa-X | 280+130 | mm |
Deplasare pe axa-Z | 540 | mm |
Arbore principal | ||
Turatia maxima arborelui | 2500 | rpm |
Conul arborului | A2-8 | in |
Diametrul alezajului | 86 | mm |
Diametrul interior rulmenti | 180 | mm |
Turelă | ||
Numar de pozitii pentru portscule | 8 | pozitii |
Numar de pozitii cu scule antrenate | 8 (VDI-40) (DIN-5482, axial type, left-hand) | pozitii |
Dimensiunea canalului portsculei | 32 | mm |
Diametrul maxim al sculei | 50 | mm |
Timp indexare (T-T) | 1 | sec |
Turatia sculelor antrenate | 2500 | rpm |
Axele | ||
Pondere avans rapid | X/Z:12/15 | m/min |
Pondere avans tăiere | X/Z=0~1260 | mm/min |
Diametrul surubului cu bile axa X / pas | Ø50 x P10 (moving column) | mm |
Diametrul surubului cu bile axa Z / pas | Ø40 x P12 | mm |
Motor | ||
Puterea motorului arborelui principal | 15/18.5 (αP30i) Opt. 18.5/22 (αP40i) | kW |
Puterea servomotoare | X:4, Z:4 | kW |
Puterea sculelor antrenate | 4.0 | kW |
Lichid răcire | ||
Capacitate rezervor | 185 | L |
Comanda Numerica | ||
Comanda Numerica | FANUC 0i-T | |
Utilaj | ||
Putere instalata | 40 (45 for CV) | kVA |
LxWxH (cu transportor span) | 1560 × 3250 × 2918 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 6000 | kg |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.