| Specificaţii | VTURN-V760 | UM |
|---|---|---|
| Specificaţii | VTURN-V760 | UM |
| Capacitati | ||
| Diametrul peste batiu | 900 | mm |
| Diametrul peste sanie | 650 | mm |
| Diametrul maxim de strunjire | 760 | mm |
| Diametrul standard de strunjire | 630 | mm |
| Deplasari | ||
| Deplasare pe axa-X | 380+40 (380+30 for CV) | mm |
| Deplasare pe axa-Z | 780 | mm |
| Arbore principal | ||
| Turatia maxima arborelui | 2000 | rpm |
| Conul arborului | A2-11 | in |
| Diametrul alezajului | 105 | mm |
| Diametrul interior rulmenti | 160 | mm |
| Turelă | ||
| Numar de pozitii pentru portscule | 12 | pozitii |
| Numar de pozitii cu scule antrenate | 12 (VDI-50) (DIN-5480, radial type, left-hand) (DIN-5482, axial type, left-hand) | pozitii |
| Dimensiunea canalului portsculei | 32 | mm |
| Diametrul maxim al sculei | 60 (opt. 63) | mm |
| Timp indexare (T-T) | 1 (hydraulic) | sec |
| Turatia sculelor antrenate | 2000 | rpm |
| Axele | ||
| Pondere avans rapid | X/Z = 20/20 | m/min |
| Pondere avans tăiere | X/Z=0~1260 | mm/min |
| Diametrul surubului cu bile axa X / pas | Ø50 x P10 | mm |
| Diametrul surubului cu bile axa Z / pas | Ø40 x P12 | mm |
| Motor | ||
| Puterea motorului arborelui principal | 18.5/22 (αP40i) Opt. 30/37 (α30i) Opt. 18.5/22 (αP40i) | kW |
| Puterea servomotoare | X:4, Z:7 | kW |
| Puterea sculelor antrenate | 7 | kW |
| Lichid răcire | ||
| Capacitate rezervor | 300 | L |
| Comanda Numerica | ||
| Comanda Numerica | FANUC 0i-T | |
| Utilaj | ||
| Putere instalata | 72 (88 for CV) | kVA |
| LxWxH (cu transportor span) | 2032 × 3915 × 3400 | mm |
| Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 12500 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.