Specificaţii | Vturn – X200 | UM |
---|---|---|
Capacitate utilaj | ||
Diametru rotire peste bațiu | 960 | mm |
Diametru standard strunjire | 210 | mm |
Diametru max strunjire | 540 | mm |
Diametru strunjire peste cărucior | 610 | mm |
Între centre | 1123 | mm |
Capacitate de prelucrare din bară | 52 | mm |
Curse | ||
Cursă axa X1 (brosa de frezare) | 600 | mm |
Cursă axa Z1 (brosa de frezare) | 1100 | mm |
Cursă axa Y1 (brosa de frezare) | 160 (±80) | mm |
Unghiul de inclinare al brosei de frezare (axaB) | 225o (+ 110o ~ -115o) | grd |
Cursă axa X2 (turela inferioara) | 150 | mm |
Cursă axa Z2 (turela inferioara) | 782 (±391) | mm |
Pondere avans rapid axa X1/Z1/Y1 | 36/36/24 | m/min |
Pondere avans rapid axa X2/Z2 | 18/20 | m/min |
Pondere avans tăiere | X/Z=0~1260 | mm/min |
Turelă inferioara(optional) | ||
Număr scule | 9 | no. |
Număr scule antrenate | – | no. |
Dimensiuni coadă sculă | 25×25 | mm |
Diametru max bară alezare | 40 | mm |
Timp indexare (T-T) | 1.2 | sec |
Viteza frezare | – | rpm |
Arbore principal | ||
Viteză max arbore | 4200 | rpm |
Flanșă broșă | A2-6 (8″) | in |
Diametru interior rulment | 100 | mm |
Arbore secundar | ||
Viteză max arbore | 4200 | rpm |
Flanșă broșă | A2-6 (8″) | in |
Diametru interior rulment | 100 | mm |
Brosa de frezare | ||
Numar pozitii magazia de scule | 40 | no. |
Tipul portsculelor | HSK-T63 | |
Viteză max rotire brosa | 12000 | rpm |
Lungime maxima scula | 280 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | Kg |
Diametru interior rulment | 90 | mm |
Motoare | ||
Arbore principal (cont./30min) | 18.5/22 | kW |
Arbore secundar (cont./30min) | 18.5/22 | kW |
Brosa de frezare (cont./30min) | 11/15 | kW |
Motor servo-avans axa X1/Z1/Y1 | 5.5/7/4 (B:3) | kW |
Motor servo-avans axa X2/Z2 | 3/3 | kW |
Utilaj | ||
Necesar putere | 95 | kVA |
LxWxH (cu bandă transportoare) | 5500 x 3400 x 2600 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 12000 | kg |
Lichid răcire | ||
Capacitate rezervor | 560 | L |
Comanda Numerica | FANUC 31i-B (15″) |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.