Specificaţii | Vturn – X400 | UM |
---|---|---|
Capacitate utilaj | ||
Diametru rotire peste bațiu | 1120 | mm |
Diametru standard strunjire | 555 | mm |
Diametru max strunjire | 720 | mm |
Diametru strunjire peste cărucior | 610 | mm |
Între centre | 2148 | mm |
Capacitate de prelucrare din bară | 75 | mm |
Curse | ||
Cursă axa X1 (brosa de frezare) | 840 | mm |
Cursă axa Z1 (brosa de frezare) | 2100 | mm |
Cursă axa Y1 (brosa de frezare) | 420 (±210) | mm |
Unghiul de inclinare al brosei de frezare (axaB) | 240o (± 120o ) | grd |
Cursă axa X2 (turela inferioara) | 370 | mm |
Cursă axa Z2 (turela inferioara) | 1816 | mm |
Pondere avans rapid axa X1/Z1/Y1 | 50/50/50 | m/min |
Pondere avans rapid axa X2/Z2 | 25/30 | m/min |
Pondere avans tăiere | X/Z=0~1260 | mm/min |
Turelă inferioara(optional) | ||
Număr scule | 9 | no. |
Număr scule antrenate | – | no. |
Dimensiuni coadă sculă | 25×25 | mm |
Diametru max bară alezare | 40 | mm |
Timp indexare (T-T) | 1.2 | sec |
Viteza frezare | – | rpm |
Arbore principal | ||
Viteză max arbore | 3000 | rpm |
Flanșă broșă | A2-8 (12″) | in |
Diametru interior rulment | 130 | mm |
Arbore secundar | ||
Viteză max arbore | 3000 | rpm |
Flanșă broșă | A2-8 (12″) | in |
Diametru interior rulment | 130 | mm |
Brosa de frezare | ||
Numar pozitii magazia de scule | 60 | no. |
Tipul portsculelor | HSK-T3 | |
Viteză max rotire brosa | 12000 | rpm |
Lungime maxima scula | 280 | mm |
Greutate maxima scula | 7 | Kg |
Diametru interior rulment | 90 | mm |
Motoare | ||
Arbore principal (cont./30min) | 22/30 | kW |
Arbore secundar (cont./30min) | 22/30 | kW |
Brosa de frezare (cont./30min) | 26/30 | kW |
Motor servo-avans axa X1/Z1/Y1 | 114/14/6 (B:5) | kW |
Motor servo-avans axa X2/Z2 | 4/4 | kW |
Utilaj | ||
Necesar putere | 110 | kVA |
LxWxH (cu bandă transportoare) | 7451 x 3455 x 3470 | mm |
Greutate netă (incluzând accesoriile standard) | 23000 | kg |
Lichid răcire | ||
Capacitate rezervor | 700 | L |
Comanda Numerica | FANUC 31i-B (15″) |
In cadrul expozitiei EMO MILANO 2021, vor fi prezente aproximativ 700 de companii, reprezentand 34 de tari. Expozantii straini prezenti…
Reviews
There are no reviews yet.