| Specificaţii | Vcenter-P106 | UM |
|---|---|---|
| Deplasari | ||
| Deplasare pe axa-X | 1.060 | mm |
| Deplasare pe axa-Y | 600 | mm |
| Deplasare pe axa-Z | 560 | mm |
| Distanta de la arborele principal la masa | 150 – 710 | mm |
| Distanta de la arborele principal la coloana | 627 | mm |
| Masa | ||
| Marimea mesei | 1.120 x 520 | mm |
| Greutatea maxima admisa pe masa | 600 | kg |
| Canale T | 5 canale – 18h7 | mm |
| Arborele principal | ||
| Conul arborelui principal | ISO No.40 | |
| Tip portscule | MAS BBT-40 | |
| Viteza de rotatie a arborelui | 12.000 | rpm |
| Puterea motorului arborelui principal (cont / 30 min) | 11/15 | kW |
| Cuplul arborelui principal (cont / 30 min) | 95/117 | Nm |
| Magazie de scule (ATC) | ||
| Capacitate magazie scule | 30 | pozitii |
| Diametru maxim scula | Φ75 | mm |
| Diametru maxim scula fara scule adiacente | Φ150 | mm |
| Lungime maxima scula | 300 | mm |
| Greutate maxima scula | 7 | kg |
| Timp de schimbare a sculei (scula – scula) | 2.1 | sec. |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axa X | 48 | m/min |
| Avans rapid pe axa Y | 48 | m/min |
| Avans rapid pe axa Z | 32 | m/min |
| Avans de lucru pe axele X / Y / Z | 1 – 20.000 | mm/min |
| Putere servomotor (axa X) | 3 | kW |
| Putere servomotor (axa Y) | 3 | kW |
| Putere servomotor (axa Z) | 3 | kW |
| Diametru surub cu bile pe axele X / Y / pas | Φ45 / pas 16 | mm |
| Diametru surub cu bile pe axa Z / pas | Φ40 / pas 16 | mm |
| Dimensiuni si Greutate | ||
| Dimensiuni (LxlxH) | 3.363 x 2.812 x 2.841 | mm |
| Greutate | 6450 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.