| Specificaţii | Kitamura 3XT | UM |
|---|---|---|
| Masa | ||
| Dimensiune masa rotativa | Ø220 | mm |
| Sarcina maxima pe masa | 150 | kg |
| Diametrul maxim al piesei | Ø 220×255 | mm |
| Deplasari | ||
| Cursa pe axa X | 780 | mm |
| Cursa pe axa Y | 510 | mm |
| Cursa pe axa Z | 439 | mm |
| Cursa pe axa A | 160 (- 120 grade la + 40 grade) | grade |
| Dursa pe axa C | 0 la 360 | grade |
| Distanta de la suprafata mesei la brosa | 150 ~ 650 | mm |
| Inaltimea mesei fata de sol | 750 mm | mm |
| Brosa | mm | |
| Conul brosei | BBT40(contact dual) | |
| Viteza de rotire a brosei | 50 la 12.000 | min |
| Metoda de antrenare | actionare curea NRG | |
| Motor actionare brosa | 22 | kw |
| Cuplul la brosa | 150 N.m / 15 Min. | N.m/Min. |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axele X, Y | 48 | m/min |
| Avans rapid pe axa Z | 42 | m/min |
| Avans rapid pe axa A | 9,000 (25 minˉ¹) | grade/min |
| Avans rapid pe axa C | 12,000 (33,3 minˉ¹) | grade/min |
| Avans de aschiere | 20 | m/min |
| Magazia de scule ATC | ||
| Capacitate magazie | 40 | pozitii |
| Metoda de selectare scula | Aleator | |
| Tipul portsculei | BT-Big plus | |
| Diametrul maxim scula | Ø75-Ø150mm(fara scule adiacente) | mm |
| Lungime maxima scula | 250 | mm |
| Greutate maxima scula | 7 | kg |
| Timp schimbare scula (Scula / Scula) | 2.3 | Sec |
| Instalare | ||
| Putere instalata | 30 KVA, 200v AC, 3 faze | KVA |
| Necesar aer | 0.6Pa, 300 L/min | L/min |
| Dimensiuni masina | ||
| Spatiu necesar (Lat x Lung) | 3,096 x 2,293 | mm |
| Inaltime masina | 2,968 | mm |
| Greutate masina | 6,880 | kg |
| Comanda Numerica | Arumatik-Jr |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.