| (Strunjire) | |||
|---|---|---|---|
| TT-2600G | |||
| Diametru Portfus | inch | 8+8 | 10+10 |
| Tip de Turelă | Turelă 10 Stații (Tip Suport de Unelte Complet) |
||
| Diametru Maxim de Strunjire | mm | φ290 | |
| Lungime Maximă de Strunjire | mm | 214 | 204 |
| Viteză Fus | min-1 | 4500 [OP. 3200, 2500] | 3200 [OP. 4000, 2500] |
| Instrument Rotativ Viteză | min-1 | – | |
| Traversare Rapidă | m/min | X : 24 / Z : 24 | |
| Motor Fus | kW | 11/7.5 [OP. 15/11] (15 min/continuu) |
15/11 (15 min/continuu) [OP. 18.5/15(30 min/continuu)] |
| Motor Instrument Rotativ (S3 25%/15 min/continuu) |
kW | – | |
| Înălțime Mașină | mm | 3629 [OP. 2983*1] | 3718 [OP. 3180*1] |
| Spațiu Necesar la Sol | mm | 3150×2938 | 3335×2938 |
| Greutate Mașină | kg | 6300 | 6400 |
| (Strunjire&Frezare) | |||
|---|---|---|---|
| T-2600G | |||
| Diametru Portfus | inch | 8+8 | 10+10 |
| Tip de Turelă | Tip Instrument Rotativ, Turelă 10 Stații | ||
| Diametru Maxim de Strunjire | mm | φ290 | |
| Lungime Maximă de Strunjire | mm | 214 | 204 |
| Viteză Fus | min-1 | 4500 [OP. 3200, 2500] | 3200 [OP. 4000, 2500] |
| Instrument Rotativ Viteză | min-1 | 4000 | |
| Traversare Rapidă | m/min | X : 24 / Z : 24 | |
| Motor Fus | kW | 11/7.5 [OP. 15/11] (15 min/continuu) |
15/11 (15 min/continuu) [OP. 18.5/15(30 min/continuu)] |
| Motor Instrument Rotativ (S3 25%/15 min/continuu) |
kW | 5.5/5.5/3.7 | |
| Înălțime Mașină | mm | 3629 [OP. 2983*1] | 3718 [OP. 3180*1] |
| Spațiu Necesar la Sol | mm | 3150×2938 | 3335×2938 |
| Greutate Mașină | kg | 6300 | 6400 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.