| Specificaţii | Vturn-46 | UM |
|---|---|---|
| Specificaţii | Vturn-46 | UM |
| Capacitate utilaj | ||
| Diametru rotire peste bațiu | 820 | mm |
| Diametru standard strunjire | 520 | mm |
| Diametru max strunjire | 730 | mm |
| Diametru strunjire peste cărucior | 520 | mm |
| Distanța centrală | 1750 | mm |
| Capacitate de prelucrare din bară | 115 (gaură prin bară) 40 | mm |
| Avans axe | ||
| Turelă standard | 365+25 | mm |
| Turelă VDI | 137+303 | mm |
| Turelă VDI axa C | 186+234 | mm |
| Cursa axa z | 1650 | mm |
| Avans rapid axele X/z | 12 / 15 | m/min |
| Motor avans axele x/z | 3 / 4 (opt. 3 / 7) | kW |
| Pondere avans cutting | 0~1260 | mm/min |
| Șurub cu bile diametru x | “36 x P6 (X) 50 x P10 (Z)” | pas |
| Turelă | ||
| Număr scule | “10 (12 for CV)” | no. |
| Număr scule antrenate | 6 | no. |
| Dimensiuni coadă sculă | 32 | mm |
| Diametru max bară alezare | 60 (VDI-50) | mm |
| Timp indexare (T-T) | 1 | sec |
| Viteza frezare | 2500 | rpm |
| Motor frezare | 7 | kW |
| Arbore | ||
| Flanșă broșă | A2-11 (15″) | inch |
| Viteza maximă arbore | 1500 | rpm |
| Putere motor arbore (cu cutie de viteză) | 30 / 37 | kW |
| Diametru interior rulment | 180 | mm |
| Gaură trecere prin universal | 123 | mm |
| Papușă mobilă | ||
| Diametru pistol | 150 | mm |
| Diametru cursa | 150 | mm |
| Conicitate pistol | MT#5 | |
| Altele | ||
| Controlat | FANUC 0i-TD | |
| Capacitate rezervor | 250 | L. |
| Dimensiuni utilaj aprox. | 6.2 x 2.5 x 2.5 | m |
| Greutate neta | 13500 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.