| Specificaţii | Vcenter-A130 | UM |
|---|---|---|
| Deplasari | ||
| Deplasare pe axa-X | 1.300 | mm |
| Deplasare pe axa-Y | 780 | mm |
| Deplasare pe axa-Z | 700 | mm |
| Distanta de la arborele principal la masa | 100 – 800 | mm |
| Distanta de la arborele principal la coloana | 770 | mm |
| Masa | ||
| Marimea mesei | 1.400 x 700 | mm |
| Greutatea maxima admisa pe masa | 1500 | kg |
| Canale T | 7 canale – 18h7 | mm |
| Arborele principal | ||
| Conul arborelui principal | ISO No.40 | |
| Tip portscule | MAS BBT-40 | |
| Viteza de rotatie a arborelui | 12.000 | rpm |
| Puterea motorului arborelui principal (cont / 30 min) | 11/15 | kW |
| Cuplul arborelui principal (cont / 30 min) | 95/117 | Nm |
| Magazie de scule (ATC) | ||
| Capacitate magazie scule | 32 | pozitii |
| Diametru maxim scula | Φ80 | mm |
| Diametru maxim scula fara scule adiacente | Φ125 | mm |
| Lungime maxima scula | 300 | mm |
| Greutate maxima scula | 7 | kg |
| Timp de schimbare a sculei (scula – scula) | 2.1 | sec. |
| Avansuri | ||
| Avans rapid pe axa X | 36 | m/min |
| Avans rapid pe axa Y | 36 | m/min |
| Avans rapid pe axa Z | 36 | m/min |
| Acceleratie pe axele X / Y / Z | 0.5G / 0.5G / 0.6G | G |
| Avans de lucru pe axele X / Y / Z | 1 – 20.000 | mm/min |
| Putere servomotor (axa X) | 4.5 | kW |
| Putere servomotor (axa Y) | 4.5 | kW |
| Putere servomotor (axa Z) | 5.5 | kW |
| Diametru surub cu bile pe axele X / Y / Z / pas | Φ45 mm / pas 12 | mm |
| Dimensiuni si Greutate | ||
| Dimensiuni (LxlxH) | 4.381 x 4.303 x 3.158 | mm |
| Greutate | 11.000 | kg |
Pentru a vizualiza noua prezentare a partenerului nostru FPT Industrie S.P.A. folositi link-ul de mai jos sau dati click pe…





Recenzii
Nu există recenzii până acum.